NC旋盤・CNC自動盤・マシニングセンターから研削・転造・測定機まで、南野製作所が保有する機械設備をご紹介します。
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | NK20 | DMG森精機 | 1 | 8インチ チャック加工 |
| CNC旋盤 | NLX2000Y | DMG森精機 | 1 | 8インチ チャック加工 Y軸仕様複合加工 |
| CNC旋盤 | TCN-2100CM | TAKISAWA | 1 | 8インチ チャック加工 複合加工 |
| CNC旋盤 | TCN-2000CM | TAKISAWA | 1 | 8インチ チャック加工 複合加工 |
| CNC旋盤 | TCN-2100L3 | TAKISAWA | 1 | 8インチ チャック加工 |
| CNC旋盤 | TCN-2600CM | TAKISAWA | 1 | 10インチ チャック加工 |
| NC旋盤 | TZ-8 | TAKISAWA | 1 | 8インチ チャック加工 |
| NC旋盤 | TC-200 | TAKISAWA | 1 | 8インチ チャック加工 |
| NC旋盤 | TC-100 | TAKISAWA | 1 | 6インチ ガントリローダー付 |
| CNC旋盤 | LZ-01R2 | シチズンマシナリー | 1 | 8インチ オートローダー付 |
| CNC旋盤 | BNC-34C | シチズンマシナリー | 1 | コレットチャック使用 |
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CNC自動盤 | BH20Z | ツガミ | 1 | φ20 棒材供給装置付 背面複合加工 |
| CNC自動盤 | LX08C | シチズンマシナリー | 1 | φ65 棒材供給装置付 |
| CNC自動盤 | LX08 | シチズンマシナリー | 2 | φ50 棒材供給装置付 |
| NC自動盤 | BNC-34C5 | シチズンマシナリー | 1 | φ19 棒材供給装置付 |
| NC自動盤 | BNC-42C7 | シチズンマシナリー | 1 | φ42 棒材供給装置付 |
| NC自動盤 | BND-34C5 | シチズンマシナリー | 1 | φ30 棒材供給装置付 テールストック加工 |
| NC自動盤 | BND-34S5 | シチズンマシナリー | 2 | φ30 棒材供給装置付 背面複合加工 |
| NC自動盤 | BND-34S5 | シチズンマシナリー | 1 | φ30 棒材供給装置付 背面加工 |
| CNC自動盤 | BND-34S5 | シチズンマシナリー | 1 | φ19 棒材供給装置付 背面複合加工 |
| CNC自動盤 | BND-42S5 | シチズンマシナリー | 1 | φ42 棒材供給装置付 背面複合加工 |
| CNC自動盤 | BNA-42C | シチズンマシナリー | 1 | φ30 棒材供給装置付 テールストック加工 |
| CNC自動盤 | BNA-42S2 | シチズンマシナリー | 1 | φ30 棒材供給装置付 背面加工 |
| CNC自動盤 | BNA-42SY | シチズンマシナリー | 1 | φ30 棒材供給装置付 背面複合加工 |
| CNC自動盤 | BND-51SY2 | シチズンマシナリー | 2 | φ50 棒材供給装置付 背面複合加工 |
| CNC自動盤 | BND-51SY2 | シチズンマシナリー | 1 | φ60 棒材供給装置付 背面複合加工 |
| CNC自動盤 | BNE-51SY5 | シチズンマシナリー | 1 | φ50 棒材供給装置付 背面複合加工 |
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | R650X1 | ブラザー | 2 | 650×400×305 2パレットチェンジャー ロータリーテーブル使用 |
| マシニングセンター | VP-500 | OKK | 1 | 560×500 2パレットチェンジャー |
| マシニングセンター | V-1 | TAKISAWA | 1 | 300×300 2パレットチェンジャー |
| マシニングセンター | MAX-3000 | DMG森精機 | 1 | 600×300 2パレットチェンジャー ロータリーテーブル使用 |
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| センターレス | - | 大宮製作所 | 1 | φ5から加工 |
| センターレス | - | 日平 | 1 | SUS専用 |
| 転造盤 | - | ツガミ | 2 | 5t、6t |
| セレーション転造盤 | RA-16 | ツガミ | 1 | 16t |
| セレーション転造盤 | RA-30 | ツガミ | 1 | 30t |
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 丸鋸盤 | - | アマダ | 1 | - |
| 単能機 | - | 管鉄工所 | 1 | - |
| ポリフィズマシーン | - | ニットー | 3 | - |
| ボール盤 | - | - | 7 | - |
| コンタマシーン | - | - | 1 | - |
| 機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | DuraMax | 東京精密 | 1 | - |
| 二次元計測器 | IM-8030T | キーエンス | 1 | - |
2026年7月9日現在